Skip to content 모델 받기 →
비교 · 62개 프로젝트 · 전체 데이터 포인트
나란히 비교하세요.신속하게 결정하세요. 모든 프로젝트, 모든 데이터 포인트를 정렬하고 필터링할 수 있습니다. 첫 열에 Khorna Verdict와 Score가 표시되며 · 오른쪽으로 스크롤하면 전체 ROI 분석을 확인할 수 있습니다. 방법론 .
문의하기
마음에 드는 세 곳을 찾으셨습니까? 선호 매물을 보내주시면 인수 검토 자료를 전달해 드립니다. 선호하시는 세 곳과 고객님의 상황을 알려주시면, 실시간 매물 현황, 평면도, 그리고 각 매물의 협상 여지를 정리해 회신드립니다.
BUY NOW A 76 Banyan Tree Residences Sathorn Resale 5.4% 7.5% ฿1,154,844 ฿96,237 300k 358k +19% 200m to BTS Surasak 35M to 180M THB
BUY NOW A+ 84 Ideo Sukhumvit 93 Phra Khanong Resale 6.7% 8% ฿169,884 ฿14,157 145k 195k +34.48275862068966% 1m to BTS Bang Chak 3.8M to 9M THB
BUY NOW A+ 87 Life Asoke Hype Asok New build 6.2% 6.8% ฿204,444 ฿17,037 215k 250k +16.27906976744186% 550m to MRT Phra Ram 9 5.2M to 14M THB
BUY NOW A+ 88 Park Origin Thonglor Thonglor Off-plan 5.9% 7.8% ฿359,964 ฿29,997 240k 305k +27.083333333333332% 450m to BTS Thong Lo 7.5M to 22M THB
BUY NOW A+ 93 Tela Thonglor Thonglor New build 6.1% 7.5% ฿446,364 ฿37,197 295k 379k +29% 90m to BTS Thonglor 11.2M to 32M THB
BUY NOW A 77 The Niche Pride Rama 9 Rama 9 Resale 6% 7.8% ฿187,164 ฿15,597 140k 165k +17.857142857142858% 400m to MRT Rama 9 4.2M to 12M THB
BUY NOW A+ 80 The Pano · 2-bed resale Phrom Phong Resale 5.6% 5.8% ฿420,444 ฿35,037 191k 295k +54.45026178010471% 650m to BTS Phrom Phong 16.8M THB
MODEST EDGE A+ 81 Belle Avenue Ratchada-Rama 9 Rama 9 New build 6.6% 7.8% ฿135,324 ฿11,277 155k 165k +6.451612903225806% 240m to MRT Phra Ram 9 3.8M to 11M THB
MODEST EDGE A+ 83 Culture Thonglor Thonglor Off-plan 6% 7.5% ฿480,924 ฿40,077 285k 305k +7.017543859649122% 350m to BTS Thong Lo 9.5M to 38M THB
MODEST EDGE A+ 80 Ideo Mobi Phayathai Phayathai Resale 6.4% 6% ฿178,524 ฿14,877 175k 200k +14.285714285714285% 150m to BTS Phaya Thai / ARL 3.8M to 7.2M THB
MODEST EDGE A+ 85 Noble Form Thonglor Thonglor New build 6.2% 7.2% ฿420,444 ฿35,037 250k 264k +6% 500m to BTS Thong Lo 8.4M to 32M THB
MODEST EDGE A 78 Saladaeng One Lumpini Resale 5.8% 6.5% ฿420,444 ฿35,037 285k 320k +12.280701754385964% 200m to BTS Sala Daeng / MRT Si Lom 9M to 24M THB
MODEST EDGE A+ 84 The Monument Thong Lo Thonglor Off-plan 6% 7.5% ฿480,924 ฿40,077 280k 315k +13% 400m to BTS Thong Lo 12M to 48M THB
MODEST EDGE A+ 83 Whizdom Avenue Phra Khanong New build 6.5% 8.4% ฿169,884 ฿14,157 175k 195k +11.428571428571429% 350m to BTS Phra Khanong 4.8M to 12M THB
MODEST EDGE A+ 88 XT 10 Ekkamai Thonglor Off-plan 6.1% 7.5% ฿359,964 ฿29,997 285k 305k +7.017543859649122% 400m to BTS Ekkamai 8.5M to 38M THB
GOOD ENTRY A+ 85 Ashton Chula-Silom Silom New build 5.7% 6.8% ฿334,044 ฿27,837 235k 230k -2.127659574468085% 1m to MRT Sam Yan 8M to 28M THB
GOOD ENTRY A 76 Belle Grand Rama 9 Rama 9 Resale 6.5% 6.8% ฿221,724 ฿18,477 165k 165k +0% 200m to MRT Phra Ram 9 5.5M to 22M THB
GOOD ENTRY A 71 C Ekkamai Ekkamai New build 5.8% 6.8% ฿480,924 ฿40,077 285k — — 180m to BTS Ekkamai 14M to 36M THB
GOOD ENTRY A+ 82 CIRA Residences Sathorn New build 5.7% 7% ฿506,844 ฿42,237 295k 285k -3.389830508474576% 250m to BTS Saint Louis · 450m to BTS Surasak 15M to 42M THB
GOOD ENTRY A+ 81 Hyde Heritage Thonglor Thonglor New build 5.6% 7% ฿593,244 ฿49,437 320k 305k -4.6875% 600m to BTS Thong Lo 12M to 45M THB
GOOD ENTRY A+ 87 Knightsbridge Prime Asoke Asok Off-plan 6% 7.8% ฿308,124 ฿25,677 245k 250k +2.0408163265306123% 320m to BTS Asok / MRT Sukhumvit 7.8M to 22M THB
GOOD ENTRY A 70 Niche Pride Ekkamai Ekkamai Off-plan 5.9% 7.2% ฿325,404 ฿27,117 245k — — 320m to BTS Ekkamai 9.8M to 28M THB
GOOD ENTRY A+ 89 Noble Emmerse Phrom Phong Phrom Phong Off-plan 5.9% 7.8% ฿480,924 ฿40,077 295k 295k +0% 180m to BTS Phrom Phong 12M to 75M THB
GOOD ENTRY A+ 81 Park Origin Phayathai Phayathai Off-plan 6.4% 6.8% ฿221,724 ฿18,477 195k 200k +2.564102564102564% 150m to BTS Phayathai / ARL Phayathai 5.4M to 18M THB
GOOD ENTRY A+ 85 Q Sukhumvit Phrom Phong New build 5.8% 7.6% ฿480,924 ฿40,077 285k 295k +3.508771929824561% 450m to BTS Phrom Phong 11.4M to 38M THB
GOOD ENTRY A+ 80 Saladaeng Residences Lumpini New build 5.7% 6.5% ฿532,764 ฿44,397 320k 320k +0% 300m to BTS Saladaeng 13.5M to 45M THB
GOOD ENTRY A+ 90 The Esse Asoke Asok New build 6.1% 6.8% ฿377,244 ฿31,437 255k 250k -1.9607843137254901% 150m to BTS Asok 9M to 22M THB
GOOD ENTRY A+ 90 The Estelle Phrom Phong Phrom Phong Resale 6.4% 8.2% ฿506,844 ฿42,237 320k 333k +4% 220m to BTS Phrom Phong 12.4M to 68M THB
GOOD ENTRY A+ 80 The Lofts Silom Silom Resale 5.5% 6.5% ฿308,124 ฿25,677 220k 230k +4.545454545454546% 300m to BTS Surasak 7.5M to 22M THB
GOOD ENTRY A+ 87 Via 34 Phrom Phong Off-plan 5.5% 7.6% ฿463,644 ฿38,637 305k 295k -3.278688524590164% 300m to BTS Phrom Phong 14M to 60M THB
GOOD ENTRY A+ 86 Via 61 Thonglor Off-plan 5.6% 7.8% ฿480,924 ฿40,077 320k 305k -4.6875% 350m to BTS Ekkamai · 600m to BTS Thonglor 12.9M to 55M THB
FAIR PRICE B+ 67 Curva Ekkamai Ekkamai Off-plan 5.4% 7.2% ฿420,444 ฿35,037 215k — — 550m to BTS Ekkamai 16M to 78M THB
FAIR PRICE B+ 68 EDEN Ekkamai Ekkamai Off-plan 5.6% 7.4% ฿325,404 ฿27,117 240k — — 500m to BTS Ekkamai 11M to 38M THB
WAIT A+ 80 Cloud Eleven Residences Phra Khanong Off-plan 5.9% 9.2% ฿325,404 ฿27,117 235k 195k -17.02127659574468% 180m to BTS Phra Khanong 8.2M to 32M THB
WAIT A 74 Conner Ratchathewi Phayathai Resale 5.7% 6.2% ฿273,564 ฿22,797 225k 200k -11.11111111111111% 180m to BTS Ratchathewi · 350m to BTS Phayathai (ARL) 10.8M THB
WAIT A+ 81 Ideo Q Chula-Samyan Rama 4 New build 5.8% 7% ฿221,724 ฿18,477 195k 175k -10.256410256410255% 150m to MRT Sam Yan 5.5M to 18M THB
WAIT A 79 Life Phrom Phong Phrom Phong Off-plan 5.9% 7.8% ฿394,524 ฿32,877 260k 206k -21% 200m to BTS Phrom Phong 10M to 28M THB
WAIT A 71 Lumpini Suite Sathorn Sathorn Off-plan 5.6% 6.5% ฿273,564 ฿22,797 220k 83k -62% 400m to BTS Chong Nonsi 7.5M to 18M THB
WAIT A+ 91 Rhythm Asoke Asok New build 6% 7% ฿359,964 ฿29,997 240k 139k -42% 100m to BTS Asok 8.5M to 18M THB
WAIT A+ 85 Saladaeng One Lumpini Off-plan 5.4% 8% ฿653,724 ฿54,477 360k 320k -11.11111111111111% 180m to BTS Saladaeng / MRT Lumpini 14M to 78M THB
WAIT A+ 91 Silom Edge Silom Resale 5.7% 6.8% ฿463,644 ฿38,637 290k 230k -20.689655172413794% 300m to MRT Surawong 13M to 55M THB
WAIT A+ 82 The Diplomat Sathorn Sathorn New build 5.6% 7.4% ฿532,764 ฿44,397 340k 285k -16.176470588235293% 120m to BTS Surasak 14M to 58M THB
WAIT A+ 86 The Monument Sathon Sathorn Off-plan 5.2% 8.4% ฿679,644 ฿56,637 380k 285k -25% 200m to BTS Surasak / 400m to BTS Saint Louis 18M to 120M THB
WAIT A 77 Upper House Residences Bangkok Lumpini Off-plan 4.8% 8.6% ฿1,500,444 ฿125,037 520k 320k -38.46153846153847% 350m to BTS Ploenchit · 250m to MRT Lumpini 45M to 320M THB
WAIT A+ 92 XT Phayathai Phayathai New build 5.6% 6.5% ฿221,724 ฿18,477 200k 154k -23% 100m to BTS Phayathai · ARL airport line 8M to 19M THB
관리비 + Maison Siam 운영 수수료 20% + 실효세율 10% 차감 후 순수익률 · 78sqm 1베드룸 기준 추정치. "Access /sqm"은 Khorna가 고객님을 위해 협상 가능한 가격(시행사 직거래 또는 오프마켓)입니다. "DDP /sqm"은 공개 매물의 중간 호가입니다. 스프레드는 접근 가치를 반영하며, 소매 할인이 아닙니다. 산정 방식 .